| 1 x de R$130,00 sem juros | Total R$130,00 | |
| 2 x de R$65,00 sem juros | Total R$130,00 | |
| 3 x de R$50,81 | Total R$152,44 | |
| 4 x de R$38,64 | Total R$154,54 | |
| 5 x de R$31,15 | Total R$155,74 | |
| 6 x de R$26,07 | Total R$156,44 | |
| 7 x de R$22,44 | Total R$157,11 | |
| 8 x de R$19,70 | Total R$157,59 | |
| 9 x de R$17,56 | Total R$158,07 | |
| 10 x de R$15,89 | Total R$158,91 | |
| 11 x de R$14,52 | Total R$159,76 | |
| 12 x de R$13,37 | Total R$160,47 |
Lista de Ingredientes
Cloridrato de L-arginina, beta-alanina, taurina, taurato de magnésio, maltodextrina, L-tirosina, inositol, coenzima Q10, nicotinamida, pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, biotina, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico, cianocobalamina, acidulante ácido cítrico, antiumectante dióxido de silício e fosfato tricálcico, agente de massa glicerol, aromatizantes naturais beterraba em pó e melancia em pó, aromatizante idêntico ao natural, edulcorante sucralose e acessulfame de potássio, corante amarelocrepúsculo.
Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Colorido artificialmente. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE E OVO.
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Porções por embalagem: 30 Porção: 12g (2 dosadores) | |
|---|---|---|
| 12g | %VD* | |
| Valor energético | 35kcal | 2% |
| Carboidratos | 1,6g | 1% |
| Açúcares totais | 0,1g | --- |
| Açúcares adicionados | 0,1g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Arginina | 3810mg | --- |
| Beta-alanina | 2000mg | --- |
| L-tirosina | 300mg | --- |
| Coenzima Q10 | 10mg | --- |
| Inositol | 100mg | --- |
| Taurina | 1000mg | --- |
| MINERAIS. Por 12 g, %VD: Magnésio 63 mg, 15%. VITAMINAS. Por 12 g, %VD: Vitamina B1 1,2 mg, 100% ● Vitamina B2 1,3 mg, 108% ● Niacina 16 mg, 107% ● Ácido pantotênico 5 mg, 100% ● Vitamina B6 1,3 mg,100% ● Biotina 30 μg, 100% ● Ácido fólico 240 μg, 100% ● Vitamina B12 2,4 μg, 100%. | ||
| NãoNão contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
